Flugzeit Deutschland-Mallorca
Palma de Mallorca (PMI) ist von Deutschland aus in ca. 2,5 Stunden zu erreichen. Besonders schnell erreicht man sein Ziel von Stuttgart aus. Nach ca. 2 Stunden landet man bereits wieder. Die meisten Direktflüge starten in Düsseldorf und in Berlin. Bis auf Erfurt und Lübeck kann man von allen deutschen Flughäfen mit airberlin fliegen.
Flughafen | Flugzeit/Flugdauer (Direktflug) | Anzahl Flüge | Fluggesellschaften |
---|---|---|---|
Berlin (BER und weitere) | 2h 41min | 7-10 Tag | airberlin, easyJet, Lufthansa |
Bremen (BRE) | 2h 33min | 2-4 pro Tag | airberlin, Ryanair, Germania |
Dresden (DRS) | 2h 30 min | 1-2 Tag | airberlin |
Dortmund (DTM) | 2h 16min | 3-5 Tag | airberlin, Germanwings, Ryanair |
Düsseldorf (DUS) | 2h 22min | 10-13 Tag | airberlin, Lufthansa, Condor, TUfly |
Erfurt (ERF) | 2h 25 min | 2 pro Woche | Germania |
Frankfurt (FRA) | 2h 10 min | 6-9 Tag | airberlin, Condor, Lufthansa, TUIfly |
Hamburg (HAM) | 2h 40min | 6-8 pro Tag | airberlin, Germanwings, Condor |
Hannover (HAJ) | 2h 30 min | 6 pro Tag | airberlin, TUIfly, Condor, Germanwings |
Köln/Bonn (CGN) | 2h 20 min | 9-11 Tag | airberlin, Germanwings, Ryanair |
Lübeck (LBC) | 2h 45min | 5 pro Woche | Ryanair |
München (MUC) | 2h 13 min | 5-8 Tag | airberlin, TUIfly, Condor, Lufthansa |
Stuttgart (STR) | 2h 1 min | 6-8 pro Tag | airberlin, Germanywings, TUIfly, Condor |
- Wer schreibt hier?
- Andere Artikel
Greg ist Betreiber und Chefredaktuer vom Mallorca-Blog.de Der studierte Diplom Kaufmann lebt am Stadtrand von Berlin und ist mehrmals im Jahr auf Mallorca. Wenn es die Zeit zulässt, schreibt er für den Mallorca-Blog.